湖南衡安名皓檢測(cè)有限公司
0734-8142007
手機(jī)版直接掃碼查看PDF
電腦版點(diǎn)擊查看PDF
報(bào)告編號(hào) | HAOHKP-2015-006 | 評(píng)價(jià)類別 | 控制效果評(píng)價(jià) |
項(xiàng)目名稱 | 南岳電控(衡陽)工業(yè)技術(shù)有限公司高壓共軌噴油器產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目職業(yè)病危害控制效果評(píng)價(jià) | ||
報(bào)告編制人 | 呂保龍 | ||
評(píng)價(jià)單位 | 衡陽市衡安職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)有限公司 | ||
建設(shè)單位 | 南岳電控(衡陽)工業(yè)技術(shù)有限公司 | ||
建設(shè)單位聯(lián)系人 | 王 暉 | 項(xiàng)目地理位置 | 白沙洲工業(yè)園區(qū) |
備案/審核/驗(yàn)收部門 | 衡陽市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | ||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 呂保龍、張敏元 | ||
調(diào)查時(shí)間 | 2015年6月20日 | 建設(shè)單位陪同人 | 王暉 |
采樣檢測(cè)人員 | 張敏元、李友蘇、 | 建設(shè)單位陪同人 | 王暉 |
采樣檢測(cè)時(shí)間 | 2015年9月8日-2015年9月10日 | ||
評(píng)審專家 | 賀性鵬、鄒觀湘、龍雙才 | ||
評(píng)審時(shí)間 | 2015年9月14日 |
評(píng)價(jià) 單元 | 子單元 | 職業(yè)病危害因素 | 產(chǎn)生原因 | 主要存在地點(diǎn) |
生產(chǎn) 單元 | 噴油器體 | 噪聲 | 銑各面及孔系、ECM加工、超精加工內(nèi)外端面等加工設(shè)備運(yùn)行及與噴油器體摩擦 | 銑各面及孔系、ECM加工、超精加工內(nèi)外端面等加工作業(yè) |
活塞套偶件 | 噪聲 | 活塞桿配磨、活塞套精車成形、活塞套外圓內(nèi)孔磨等加工設(shè)備運(yùn)行及與活塞套偶件摩擦 | 活塞桿配磨、活塞套精車成形、活塞套外圓內(nèi)孔磨等加工作業(yè)旁 | |
孔板 | 噪聲 | 孔板熱前加工、兩端面超精磨、磨錐面、鉆流量孔、擠壓研磨等加工設(shè)備運(yùn)行及與孔板摩擦 | 孔板熱前加工、兩端面超精磨、磨錐面、鉆流量孔、擠壓研磨等加工作業(yè)旁 | |
針閥體偶件 | 噪聲 | 熱前多工位加工、ECM加工、磨外形、磨中孔錐面、EMD鉆噴油孔、液體研磨加工、粗磨二級(jí)外圓、精磨二級(jí)外圓、精磨頭部三錐面、深程配磨、深程配磨等加工設(shè)備運(yùn)行及與孔板摩擦 | 熱前多工位加工、ECM加工、磨外形、磨中孔錐面、EMD鉆噴油孔、液體研磨加工、粗磨二級(jí)外圓、精磨二級(jí)外圓、精磨頭部三錐面、深程配磨、深程配磨等加工作業(yè)旁 | |
噴油器總成裝配與調(diào)試 | 噪聲 | 噴油器自動(dòng)裝配檢測(cè)線、壓力自動(dòng)檢測(cè)機(jī)、控制閥自動(dòng)擰緊專機(jī)、氣密性自動(dòng)檢測(cè)機(jī)等設(shè)備運(yùn)行 | 噴油器總成裝配、調(diào)試作業(yè) |
序號(hào) | 危害因素名稱 | 檢測(cè)工種數(shù) | 合格工種數(shù) | 超標(biāo)工種數(shù) | 合格率(%) |
1 | 噪聲 | 7 | 7 | 0 | 100 |
項(xiàng) 目 | 判 斷 | 不符合項(xiàng)簡要說明 |
1布局評(píng)價(jià) | - | - |
1.1總體布局的功能分區(qū)及其方位 | 符合 | - |
1.2建筑物內(nèi)功能分區(qū)及其方位 | 符合 | - |
1.3設(shè)備布局 | 符合 | - |
2建筑設(shè)計(jì)衛(wèi)生 | - | - |
2.1防塵建筑設(shè)計(jì) | - | - |
2.2防毒建筑設(shè)計(jì) | - | - |
2.3防高溫建筑設(shè)計(jì) | - | - |
2.4防噪聲建筑設(shè)計(jì) | 符合 | - |
2.5自然通風(fēng) | 符合 | - |
2.6全室機(jī)械通風(fēng) | 符合 | - |
2.7空氣調(diào)節(jié) | 符合 | - |
2.8采光照明 | 符合 | - |
2.9生活輔助設(shè)施 | 符合 | - |
3工藝與設(shè)備先進(jìn)性分析 | - | - |
3.1自動(dòng)化水平 | 符合 | - |
3.2密閉化程度 | 符合 | - |
3.3設(shè)備材質(zhì)及特殊要求(如泵/閥)類型 | 符合 | - |
4職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè) | - | - |
4.1檢測(cè)結(jié)果分析 | 符合 | - |
4.2不合格點(diǎn)整改情況 | - | - |
4.3關(guān)鍵控制點(diǎn)分析 | - | - |
5職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施 | - | - |
5.1崗位防護(hù)設(shè)施設(shè)置 | 符合 | - |
5.2應(yīng)急救援設(shè)施設(shè)置 | 符合 | - |
5.3個(gè)體防護(hù)用品配置及使用 | 符合 | - |
6職業(yè)衛(wèi)生管理 | - | - |
6.1職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)和人員設(shè)置 | 符合 | - |
6.2職業(yè)病防治規(guī)劃、實(shí)施方案及執(zhí)行 | 符合 | - |
6.3職業(yè)衛(wèi)生管理制度與操作規(guī)程及執(zhí)行 | 符合 | - |
6.4職業(yè)病危害因素定期檢測(cè)制度及執(zhí)行 | 部分符合 | 該公司2013年委托衡陽市疾病預(yù)防控制中心對(duì)一期項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià)檢測(cè),2014年未委托具有相應(yīng)資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行日常檢測(cè)。 |
6.5職業(yè)病危害告知落實(shí) | 符合 | - |
6.6職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)制度及執(zhí)行 | 部分符合 | 有職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)制度,但缺少培訓(xùn)記錄資料。 |
6.7職業(yè)健康監(jiān)護(hù)制度及執(zhí)行 | 符合 | - |
6.8職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援預(yù)案及演練 | 部分符合 | 制訂有應(yīng)急救援預(yù)案,缺少演練記錄。 |
6.9職業(yè)病危害警示標(biāo)識(shí)及中文警示說明的設(shè)置 | 符合 | - |
6.10職業(yè)病危害申報(bào) | 符合 | - |
6.11職業(yè)衛(wèi)生檔案管理 | 部分符合 | 建立了職業(yè)衛(wèi)生檔案,但執(zhí)行力度不夠,缺少相關(guān)記錄資料。 |
6.12職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)經(jīng)費(fèi)使用 | 符合 | - |
7職業(yè)健康監(jiān)護(hù) | - | - |
7.1體檢機(jī)構(gòu)資質(zhì) | - | - |
7.2受檢率 | - | - |
7.3項(xiàng)目與周期 | - | - |
7.4復(fù)查人員、禁忌證、疑似職業(yè)病人及職業(yè)病人合理處置 | - | - |
掃描二維碼關(guān)注我們
TOP